Modelis | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Pagrindinio veleno sukimosi greitis (r/min) | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 1470 m |
Būgno skersmuo (mm) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
Būgno plotis (mm) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Galia (kw) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Našumas (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Matmenys (mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Medžiaga patenka į dildės malūno korpusą per viršutinį įėjimą ir sulaužoma dėl dideliu greičiu judančio pjūklo disko smūgio, šlyties ir šlifavimo poveikio.
Apatinėje rotoriaus dalyje yra ekrano ekranas.
Medžiaga, mažesnė už ekrano skylės dydį, išleidžiama per ekrano plokštę, o dalelės, didesnės nei ekrano angos dydis, yra užblokuotos ir lieka ant ekrano plokštės, kad jas toliau smogtų ir šlifuotų pjūklo diskas.
Plačiai naudojamas saldžiųjų bulvių, maniokų, bulvių, konjac ir kitose krakmolo gamybos įmonėse.