Modelis | Bin (gabalas) | Sietų skaičius (gabalas) | Talpa (t/h) | Skersmuo (mm) | Galia (kw) | Svoris (kg) | Matmenys (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Mašiną sudaro dvi pagrindinės dalys: švelnaus plieno rėmas, sumontuotas su lanksčių pakabos strypų spaustukais, grindų plokštės tvirtinimui ir švelnaus plieno dėžutės dalis sietų rėmams su viršutiniu apspaudimu metaliniu rėmu ir prispaudimo slėgio mikrometriniais varžtais. .
Pavaros blokas su atsvariniu svoriu, su varikliu, skriemuliais, trapeciniu diržu montuojamas po spintelės dėžės dalimi, reguliuojamas įvairioms reikmėms. Medžiaga tiekiama į viršų ir mašinų sukamaisiais judesiais, smulki medžiaga juda per sieto tinklelį ir išleidžiama iš kiekvienos sieto pusės į išleidimo angas, o medžiaga per uodegas ir siunčiama į atskiras išleidimo angas.
Kuris plačiai naudojamas bulvių, maniokų, saldžiųjų bulvių, kviečių, ryžių, sago ir kitų grūdų krakmolo ekstrahavimui.